Technische Daten PIRANHA
PIRANHA I | PIRANHA II | PIRANHA II Multi | PIRANHA III Multi | PIRANHA III S | |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 |
Maße B/H/T (mm) | 700 x 1600 x 1100 | 870 x 1860 x 1450 | 870 x 1860 x 1450 | 1070 x 1860 x 1450 | 1350 x 1950 x 1800 |
Masse ca. (kg) | 400 | 650 | 850 | 970 | 1000 |
max. Werkstückgewicht (kg) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Innenfläche (mm) | 520 x 375 | 750 x 530 | 750 x 530 | 950 x 530 | 900 x 570 |
Arbeitsbereich | |||||
Verfahrwege x/y/z (mm) | 0 x 0 x 390 | 0 x 0 x 390 | 360 x 275 x 390 | 560 x 275 x 390 | 595 x 350 x 390 |
Achspositioniergenauigkeit x/y (μm auf 300 mm) | - | - | ±25 | ±25 | ±25 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 25 x 25 mm (f=56) Bearbeitungsfeld | - | 20 x 20 x 390 | - | - | - |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 70 x 70 mm (f=100) Bearbeitungsfeld | 70 x 70 x 340 | 70 x 70 x 380 | 430 x 345 x 365 | 630 x 345 x 365 | 665 x 420 x 360 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 110 x 110 mm (f=160) Bearbeitungsfeld | 110 x 110 x 265 | 110 x 110 x 340 | 470 x 385 x 365 | 670 x 385 x 365 | 705 x 460 x 360 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 170 x 170 mm (f=254) Bearbeitungsfeld | 170 x 170 x 115 | 170 x 170 x 180 | 530 x 445 x 205 | 730 x 445 x 205 | 765 x 520 x 200 |
PIRANHA II Rundtisch | PIRANHA III Rundtisch | PIRANHA Multishift | PIRANHA Roboshift | PIRANHA µ | |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 |
Maße B/H/T (mm) | 870 x 1860 x 1990 | 1070 x 1860 x 1990 | 2540 x 2120 x 2020 | 1170 x 1860 x 1580 | 870 x 2240 x 1440 |
Masse ca. (kg) | 930 | 1200 | 3500 | 1000 | 1200 |
max. Werkstückgewicht (kg) | 50 | 50 | 100 pro Seite (inkl. Palette) | 7 | 40 |
Innenfläche (mm) | 900 x 590 | 950 x 600 | 550 x 600 | ||
Fläche Rundtisch (mm) | R600 | R800 | |||
Standard Palettengröße (mm) | 350 x 250 x 25 | ||||
Arbeitsbereich | |||||
Verfahrwege x/y/z (mm) | 320 x 275 x 390 | 520 x 275 x 390 | 390 x 275 x 390 | 65 x 0 x 390 | 400 x 400 x 390 |
Achspositioniergenauigkeit x/y (μm auf 300 mm) | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±10 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 25 x 25 mm (f=56) Bearbeitungsfeld | - | - | - | 420 x 420 x 380 | |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 70 x 70 mm (f=100) Bearbeitungsfeld | 390 x 345 x 365 | 590 x 345 x 365 | 460 x 345 x 390 | - | 470 x 470 x 330 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 110 x 110 mm (f=160) Bearbeitungsfeld | 430 x 385 x 365 | 630 x 385 x 365 | 500 x 385 x 390 | 175 x 110 x 290 | 510 x 510 x 255 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 170 x 170 mm (f=254) Bearbeitungsfeld | 490 x 445 x 205 | 690 x 445 x 205 | 560 x 445 x 230 | - | 570 x 570 x 100 |
PIRANHA µ UKP | PIRANHA II cut | PIRANHA III cut | PIRANHA II cut µ | |
---|---|---|---|---|
Gehäuse | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 |
Maße B/H/T (mm) | 1250 x 2010 x 2330 | 870 x 2335 x 1665 | 1070 x 2335x 1700 | 870 x 2240 x 1440 |
Masse ca. (kg) | 3500 | 1000 | 1200 | 1200 |
max. Werkstückgewicht (kg) | 60 | 30 | 30 | 30 |
Innenfläche (mm) | 400 x 400 | 400 x 400 | 600 x 600 | 400 x 400 |
Arbeitsbereich | ||||
Verfahrwege x/y/z (mm) | 400 x 400 x 550 | 400 x 400 x 170 | 600 x 600 x 170 | 400 x 400 x 270 |
Achspositioniergenauigkeit x/y (μm auf 300 mm) | ±10 | ±25 | ±25 | ±10 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 25 x 25 mm (f=56) Bearbeitungsfeld | - | - | - | - |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 70 x 70 mm (f=100) Bearbeitungsfeld | 470 x 470 x 465 | - | - | - |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 110 x 110 mm (f=160) Bearbeitungsfeld | 510 x 510 x 410 | - | - | - |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 170 x 170 mm (f=254) Bearbeitungsfeld | - | - | - | - |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Schneidoptik f=50 | - | 340 x 340 x 160 | 540 x 540 x 160 | 340 x 340 x 240 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Schneidoptik f=80 | - | 390 x 390 x 140 | 590 x 590 x 140 | 390 x 390 x 220 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Schneidoptik f=125 | - | 390 x 390 x 95 | 590 x 590 x 95 | 390 x 390 x 175 |

Werteangaben variieren je nach Konfiguration!
Verbindliche Angaben erhalten sie gerne jederzeit auf Anfrage!
Laser
Für unterschiedlichste Materialien bietet ACSYS vielfältige Laserquellen. Mit Leistungen von 0,5-1000 Watt finden wir für jeden Anwendungsfall die optimale Konfiguration. | ![]() |