Technische Daten ORCA
ORCA | ORCA µ | |
---|---|---|
Gehäuse | Laserklasse 1 | Laserklasse 1 |
Maße B/H/T (mm) | 3080 x 2300 x 2800 | 2800 x 2300 x 2100 |
Masse ca. (kg) | 6000 | 6500 |
max. Werkstückgewicht (kg) | 1000 | 200 |
Innenfläche (mm) | 1800 x 910 | 600 x 600 |
Arbeitsbereich | ||
Verfahrwege x/y/z (mm) | 1600 x 800 x 800 | 600 x 600 x 600 |
Achspositioniergenauigkeit x/y (μm auf 300 mm) | ±25 | ±10 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 70 x 70 mm (f=100) Bearbeitungsfeld | 1670 x 870 x 800 | 670 x 670 x 550 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 110 x 110 mm (f=160) Bearbeitungsfeld | 1710 x 910 x 800 | 710 x 710 x 475 |
Nutzbarer Bereich x/y/z (mm) bei Optik mit 170 x 170 mm (f=254) Bearbeitungsfeld | 1770 x 970 x 800 | - |

Werteangaben variieren je nach Konfiguration!
Verbindliche Angaben erhalten sie gerne jederzeit auf Anfrage!
Laser
Für unterschiedlichste Materialien bietet ACSYS vielfältige Laserquellen. Mit Leistungen von 0,5-1000 Watt finden wir für jeden Anwendungsfall die optimale Konfiguration. | ![]() |