Technische Daten BARRACUDA
BARRACUDA® Multi | |
---|---|
Gehäuse | Laserklasse 1 |
Maße B/H/T (mm) | 1320 x 1890 x 1880 |
Masse ca. (kg) | 1100 |
max. Werkstückgewicht (kg) | 120 |
Innenfläche (mm) | 1150 x 580 |
Arbeitsbereich | |
Verfahrwege x/y/z (mm) | 760 x 365 x 390 |
Achspositioniergenauigkeit x/y (μm auf 300 mm) | ±25 |
Nutzbarer Bereich bei Optik mit 70 x 70 mm (f=100) Bearbeitungsfeld x/y/z (mm) | 830 x 435 x 375 |
Nutzbarer Bereich bei Optik mit 110 x 110 mm (f=160) Bearbeitungsfeld x/y/z (mm) | 870 x 475 x 375 |
Nutzbarer Bereich bei Optik mit 170 x 170 mm (f=254) Bearbeitungsfeld x/y/z (mm) | 930 x 535 x 215 |

Werteangaben variieren je nach Konfiguration!
Verbindliche Angaben erhalten sie gerne jederzeit auf Anfrage!
Laser
Für unterschiedlichste Materialien bietet ACSYS vielfältige Laserquellen. Mit Leistungen von 0,5-1000 Watt finden wir für jeden Anwendungsfall die optimale Konfiguration. | ![]() |